10,70 €
Σε απόθεμα
Η οδήγηση κάτω από έντονη βροχόπτωση απαιτεί εξοπλισμό υψηλής ακρίβειας που διατηρεί το παρμπρίζ απόλυτα καθαρό χωρίς να εμποδίζει το οπτικό σας πεδίο. Ο υαλοκαθαριστήρας Lampa Skylon Multi-Fit System 38 cm είναι σχεδιασμένος για να προσφέρει μέγιστη απόδοση απομάκρυνσης του νερού και των ρύπων. Η προηγμένη αεροδυναμική του δομή αξιοποιεί τη ροή του αέρα ώστε να ασκεί ομοιόμορφη πίεση κατά طول του μάκτρου. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται οι αναπηδήσεις και οι ενοχλητικοί κραδασμοί ακόμα και όταν κινείστε με υψηλές ταχύτητες στον αυτοκινητόδρομο. Απολαύστε άνετη και ασφαλή οδήγηση με κρυστάλλινη ορατότητα σε κάθε διαδρομή.
Χάρη στο πολυλειτουργικό σύστημα προσαρμογής Multi-Fit η τοποθέτησή του πραγματοποιείται εύκολα και γρήγορα χωρίς την ανάγκη εξειδικευμένων εργαλείων. Η ειδική σύνθεση του ελαστικού μάκτρου μειώνει δραστικά την τριβή με την επιφάνεια του κλείστρου προσφέροντας εντελώς αθόρυβη και ομαλή ολίσθηση. Ο στιβαρός μεταλλικός σκελετός με την ενσωματωμένη λαστιχένια αεροτομή προσφέρει εξαιρετική ανθεκτικότητα στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και την ηλιακή ακτινοβολία. Εμπιστευτείτε την αξιοπιστία της Lampa για να διατηρείτε πάντα το όχημά σας σε ετοιμότητα έναντι των πιο απαιτητικών καιρικών φαινομένων.
| Μάρκα | Μοντέλο | Έτος | Εμπρός Κούμπωμα | Μέγεθος Οδηγού | Μέγεθος Συνοδηγού | Πίσω Κούμπωμα | Μέγεθος Πίσω | Πίσω Υαλοκαθαριστήρας | Πίσω Ανταλλακτικό | Τύπος Οχήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abarth | Punto 3p | 05/08>06/11 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Abarth | Punto Evo 3p | 06/10>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Alfa Romeo | Mito | 09/08>05/13 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Alfa Romeo | Mito | 06/13>05/16 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Alfa Romeo | Mito | 06/16>04/19 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Audi | A1 3p | 09/10>01/15 | H | 60 MF | 38 MF | P138 PM | – | – | – | Auto |
| Audi | A1 3p | 02/15>10/18 | H | 60 MF | 38 MF | P138 PM | – | – | – | Auto |
| Audi | A1 Sportback | 02/12>01/15 | H | 60 MF | 38 MF | P228 PM | – | – | – | Auto |
| Audi | A1 Sportback | 02/15>10/18 | H | 60 MF | 38 MF | P228 PM | – | – | – | Auto |
| Chevrolet | Aveo 4p | 05/11>09/15 | D | 65 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Chevrolet | Aveo 5p | 05/11>09/15 | D | 65 MF | 38 MF | T25 PM | – | SP23 | – | Auto |
| Chevrolet | Matiz | 01/05>04/05 | E | 53 | 38 | E35 | – | – | – | Auto |
| Chevrolet | Spark | 01/13>09/15 | D / E | 58 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Citroen | C-Elysée 4p | 03/16>12/18 | F | 60 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Daewoo | Matiz | 09/98>12/04 | E | 53 | 38 | E35 | – | – | – | Auto |
| Daihatsu | Feroza | 01/87>12/98 | E | 38 | 43 | – | – | – | – | Auto |
| Evo | 4 | 02/17>03/23 | H | 58 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Evo | 4 | 04/23> | H | 58 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Fiat | 500L | 09/12>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500L | 06/17>12/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500L Cross | 06/17>12/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500L Living | 07/13>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Fiat | 500L Trekking | 11/13>05/17 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | 500L Wagon | 06/17>03/21 | H | 60 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Fiat | Grande Punto 3p | 09/05>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Fiat | Grande Punto 5p | 09/05>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Fiat | Linea | 01/07>11/14 | D | 65 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Fiat | Panda | 09/03>01/12 | E | 53 | 38 | BS03 | – | – | R331 | Auto |
| Fiat | Panda | 02/12>10/20 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Panda | 11/20>05/24 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Panda 4×4 | 09/04>10/12 | E | 53 | 38 | BS03 | – | – | R331 | Auto |
| Fiat | Panda 4×4 | 11/12>10/20 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Panda 4×4 | 11/20>08/22 | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Panda City Cross | 10/14> | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Panda Classic | 02/12>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | – | – | R331 | Auto |
| Fiat | Panda Cross | 10/14> | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Panda Van | 09/03>12/12 | E | 53 | 38 | BS03 | – | – | R331 | Auto |
| Fiat | Panda Van | 01/13> | H | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Fiat | Punto 3p | 01/12>08/18 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Fiat | Punto 5p | 01/12>04/19 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Fiat | Punto Evo 3p | 10/09>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Fiat | Punto Evo 5p | 10/09>04/12 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Fiat | Punto Van | 01/12>12/21 | D | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Ford | Fiesta 3p | 09/08>02/11 | H | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Ford | Fiesta 3p | 03/11>12/12 | H | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Ford | Fiesta 3p | 01/13>05/17 | H | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Ford | Fiesta 3p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P128 PM | – | – | – | Auto |
| Ford | Fiesta 3p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P128 PM | – | – | – | Auto |
| Ford | Fiesta 5p | 09/08>02/11 | H | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Ford | Fiesta 5p | 03/11>12/12 | H | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Ford | Fiesta 5p | 01/13>05/17 | H | 65 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Ford | Fiesta 5p | 06/17>10/21 | H | 70 MF | 38 MF | P128 PM | – | – | – | Auto |
| Ford | Fiesta 5p | 11/21>08/23 | H | 70 MF | 38 MF | P128 PM | – | – | – | Auto |
| Ford | Tourneo Courier | 03/14>07/18 | D | 70 MF | 38 MF | Q35 PM | – | SP36 | – | Auto |
| Ford | Tourneo Courier | 08/18>02/22 | D | 70 MF | 38 MF | Q35 PM | – | SP36 | – | Auto |
| Ford | Transit Courier | 03/14>08/23 | D | 70 MF | 38 MF | – | – | – | – | Furgoni |
| Great Wall | Voleex C20R | 03/13>12/14 | – | 60 MF | 38 MF | – | – | – | – | Auto |
| Honda | Accord 4p | 04/03>05/08 | E | 65 | 38 | – | – | – | – | Auto |
| Honda | Accord Tourer | 04/03>06/08 | E | 65 | 38 | S31 PM | – | SP31 | R291 | Auto |
| Hummer | H2 | 01/03>12/07 | E | 41 | 38 | – | – | – | – | Auto |
| Hummer | H3 | 08/05>02/10 | E | 41 | 38 | – | – | – | – | Auto |
| Jeep | Wrangler 2p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Jeep | Wrangler 2p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Jeep | Wrangler 4p | 03/07>12/10 | E | 38 | 38 | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Jeep | Wrangler 4p | 01/11>10/18 | E | 38 | 38 | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Lancia | Musa | 10/07>12/13 | H | 58 MF | 38 MF | BS03 | – | – | R331 | Auto |
| Lancia | Ypsilon 5p | 06/11>09/15 | H | 60 MF | 38 MF | Q28 PM | – | – | – | Auto |
| Lancia | Ypsilon 5p | 10/15>01/18 | H | 60 MF | 38 MF | Q28 PM | – | – | – | Auto |
| Lancia | Ypsilon 5p | 02/18>03/21 | H | 60 MF | 38 MF | Q28 PM | – | – | – | Auto |
| Lancia | Ypsilon 5p | 04/21>11/24 | H | 60 MF | 38 MF | Q28 PM | – | – | – | Auto |
| Nissan | Juke | 12/19>04/24 | H | 58 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Nissan | Juke | 05/24> | H | 58 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP311 | R291 | Auto |
| Nissan | Qashqai | 03/07>01/14 | D | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Nissan | Qashqai+2 | 09/08>02/10 | D | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Nissan | Qashqai+2 | 03/10>01/14 | D | 60 MF | 38 MF | Q31 PM | – | SP300 | R291 | Auto |
| Seat | Mii 3p | 05/12>09/18 | H | 60 MF | 38 MF | Z25 PM | – | – | – | Auto |
| Seat | Mii 5p | 05/12>07/20 | H | 60 MF | 38 MF | Z25 PM | – | – | – | Auto |
| Skoda | Citigo 3p | 05/12>08/16 | H | 60 MF | 38 MF | Z25 PM | – | – | – | Auto |
| Skoda | Citigo 3p | 09/16>10/19 | H | 60 MF | 38 MF | Z25 PM | – | – | – | Auto |
| Skoda | Citigo 5p | 05/12>08/16 | H | 60 MF | 38 MF | Z25 PM | – | – | – | Auto |
| Skoda | Citigo 5p | 09/16>10/19 | H | 60 MF | 38 MF | Z25 PM | – | – | – | Auto |
| Skoda | Citigo 5p | 11/19>08/20 | – | 60 MF | 38 MF | 25 PM | – | – | – | Auto |
| Toyota | Prius+ | 07/12>02/15 | E | 65 | 38 | R25 PM | – | – | – | Auto |
| Toyota | Prius+ | 03/15>10/17 | E | 65 | 38 | R25 PM | – | – | – | Auto |
| Toyota | Prius+ | 11/17>12/21 | E | 65 | 38 | R25 PM | – | – | – | Auto |
Η συσκευασία περιλαμβάνει 1 μάκτρο υαλοκαθαριστήρα Lampa Skylon 38 cm (15″) και το σετ Multi-Fit ανταπτόρων (B, D, F, H, N). Η τοποθέτηση διαρκεί ελάχιστα λεπτά: αφαιρείτε το παλιό μάκτρο, επιλέγετε τον κατάλληλο αντάπτορα που αντιστοιχεί στον βραχίονα του οχήματός σας και ασφαλίζετε το νέο μάκτρο μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
Κατασκευασμένος βάσει των υψηλότερων ευρωπαϊκών προτύπων ποιότητας για εξαρτήματα αυτοκινήτου. Προσφέρει αυξημένη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), τις υψηλές θερμοκρασίες και τα χημικά καθαριστικά, προστατεύοντας το κρύσταλλο από γρατζουνιές.
Στο κατάστημά μας παρέχουμε αποκλειστικά αυθεντικά προϊόντα Lampa με εγγυημένη ποιότητα κατασκευής. Προσφέρουμε άμεση υποστήριξη για την επιβεβαίωση της συμβατότητας με το όχημά σας και ταχύτατη αποστολή για να παραλαμβάνετε τον εξοπλισμό σας χωρίς καθυστερήσεις.
5,50 €